호창 그라시스
'''호창 그라시스 護槍 グラシス''' | ||||
| ||||
アクラス召喚院で製造されているごく一般的な長槍。 比較的手軽に扱えることから、召喚院では新米召喚師を中心に支給されている。突きを主体とした戦法に加え、その長さと堅牢さを活かして防御にも使える武技が数多く存在するため、攻撃と同時に身を守ることができる武器として人気が高い。他の武器と比べて攻撃力はやや劣るものの、エルガイアの安全を守る召喚師にとっては十分な武器である. | ||||
'''No.''' | '''속성''' | '''레어''' | '''타입''' | '''슬롯 / 코스트''' |
6 | [image] | ★ 3 | 방어 | 1 / 3 |
| '''HP''' | '''ATK''' | '''DEF''' | '''MDEF''' |
'''초기''' | 1852 | 363 | 483 | 368 |
'''최대''' | 2223 | 436 | 580 | 442 |
'''일반 공격''' | 물리100 / 마법0 | |||
적 하나에게 나무 속성 5연속 100% 대미지 | ||||
'''Leader Skill''' | '''왕자의 가호''' 王者の加護 | |||
모든 유닛의 방어력을 10% 상승 | ||||
'''Brave Burst''' | '''디펜드 스텁''' | |||
적 하나에게 나무 속성 7연속 160% 대미지 3턴 동안 아군 전체의 방어력을 10% 증가 |
'''습득 인챈트''' | '''개방 레벨 / 필요 EP''' |
'''창벽''' 槍壁 | '''Lv 1''' / '''EP:10''' |
방어력을 5% 증가 |
'''★ 3''' | '''★ 4''' | '''★ 5''' |
| | |
'''→''' | | |
'''→''' | |